54 festivaler havde søgt penge, og lidt over halvdelen er sluppet gennem nåleøjet.
Selvom der er lang tid til jul, har politikerne i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune netop ageret julemænd og udvalgt de festivaler, der skal modtage et etårigt tilskud fra kommunens festivalpulje.
Læs også: To nye festivaler fjerner Benny Jamz fra plakaten efter voldsdom
Der var i år indkommet i alt 54 ansøgninger til Festivalpuljen. Heraf har udvalget valgt at støtte 33 festivaler og events med i alt 4.280.000 kroner.
Flest penge får Fluid Festival og Maker Festival, der hver modtager 300.000 kroner. Festivalerne har fokus på henholdsvis kvinder og nonbinære og gør-det-selv-kultur.
”København skal sprudle af liv i hele byen. Hele året. Byens festivaler får os til at stoppe op på en varm sommeraften og se byens rum på en ny måde, når dans fylder byrummet foran Operaen eller bassen buldrer under Bispeengbuen. Kunsten, kulturen og samværet bliver sat i perspektiv, når emner som ligestilling, komedietegneserier og kortfilm kommer i fokus," udtaler kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester Christopher Røhl fra Radikale Venstre i en pressemeddelelse.
Han suppleres af Mathilde Kastberg fra Konservative:
”I Det Konservative Folkeparti er vi glade for, at vi med Festivalpuljen er med til at støtte kultur, som rammer mange københavnere. Fra små lokale festivaler til store bydækkende, og også inden for flere genrer.”
Festivalpuljen giver Kultur- og Fritidsudvalget mulighed for at yde tilskud til større og mindre festivaler og idrætsbegivenheder i Københavns Kommune.
Festivalpuljen kan søges om etårige tilskud hvert år samt treårige tilskud hvert tredje år. Første gang var i 2021.
Disse festivaler får tilskud:
Festival | Tilskud |
Fluid Festival | 300.000 kroner |
Maker Festival | 300.000 kroner |
artFREQ | 250.000 kroner |
Summer Dance | 250.000 kroner |
MIX CPH | 220.000 kroner |
2200 Børn & Musik | 200.000 kroner |
Historiske Dage | 200.000 kroner |
Blaagaards Festival | 180.000 kroner |
Bas Under Buen | 170.000 kroner |
Copenhagen International Dance Festival | 150.000 kroner |
Talk Town Festival | 150.000 kroner |
Copenhagen Comics | 125.000 kroner |
Panna World Championship | 125.000 kroner |
A COLOSSAL WEEKEND | 100.000 kroner |
Brønshøj Sommerjazz | 100.000 kroner |
Cirkusvognen | 100.000 kroner |
FERAL FESTIVAL vol. 6 | 100.000 kroner |
Free The Freaks Festival | 100.000 kroner |
KORAL | 100.000 kroner |
Københavns Historiske Marked | 100.000 kroner |
Madland Festival | 100.000 kroner |
MINU | 100.000 kroner |
UHØRTE KLANGE | 100.000 kroner |
UP Comedy Festival | 100.000 kroner |
Another Life Festival | 80.000 kroner |
KNIFE Kalaallit Nunaata Isaa Festival | 75.000 kroner |
Stenbroen Festival | 75.000 kroner |
Copenhagen Short Film Festival | 70.000 kroner |
Kultur for en Tudse | 60.000 kroner |
Copenhagen Baroque Festival | 50.000 kroner |
Copenhagen Carnival | 50.000 kroner |
Nasty Cut Fest | 50.000 kroner |
Ædru Festival | 50.000 kroner |





